
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGN - 230 | 8461 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | SGN - 229 | 2812 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGN - 228 | 0247 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 227 | 5258 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGN - 226 | 8758 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGN - 225 | 5392 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGN - 224 | 6807 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGN - 223 | 3294 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | SGN - 222 | 4091 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGN - 221 | 8650 |
